Xitoyda 2025 yil 1-choragida eng yaxshi gibridlar aniqlandi
Xitoy 2025-yilning birinchi choragi natijalariga ko‘ra eng yuqori sifatli gibridlarni nomladi. “Mahalliy xitoyliklar” orasida GAC, Tank va Voyah brendlarining modellari yetakchi bo‘ldi. JAC, Forthing va Maxus past natijalarni ko'rsatdi.
Xitoyda har chorakda sifat ko'rsatkichlari mahalliy avtomobil sifati tarmog'i tomonidan ishlab chiqariladi. Bu milliy bozor nazorati organi tomonidan tashkil etilgan shikoyatlarni yig'ish bo'yicha milliy platforma. U avtoulovchilardan buzilishlar, nuqsonlar va boshqa nosozliklar haqida xabarlarni to'playdi. Shikoyatlar keyinchalik jarima nuqtalariga aylanadi. Qanchalik kam ball bo'lsa, sifat shunchalik yuqori bo'ladi.
Xitoy avtomobil sifati assotsiatsiyasi vakillari gibrid avtomobillarni kuzov turiga qarab bir necha kichik toifalarga bo‘lishdi. Maqolada barcha segmentlar birlashtirib, gibridlarning to'liq reytingi aks ettirilgan. Unda jami 95 ta model ishtirok etdi. O'rtacha sifat ko'rsatkichi 187 jarima ballini tashkil etdi.
Shubhasiz eng yaxshi avtomobil Changan tomonidan ishlab chiqarilgan Mazda EZ-6 sedani bo'lib, 144 ball to'pladi. Bu yaponlar uchun emas, balki xitoyliklar uchun ham g'urur manbai. Gap shundaki, EZ-6 Deepal modellarida faol foydalaniladigan EPA1 modulli platformasi asosida ishlab chiqilgan. To'g'ri aytganda, Mazda sedani texnik jihatdan Deepal L07 ga juda o'xshaydi. Model, shuningdek, faqat Xitoyda yig'iladi.
Reytingda ikkinchi o‘rinni GAC ES9 krossoveri egalladi. Bu GS8 ning gibrid "qarindoshi". Ushbu model 145 ball to'pladi. Uchinchi o'rinda SUV Tank 300 Hi4-T ramkasi (146 ball).
Gibrid toifadagi "autsayderlar"ga kelsak, ular uchta model edi - JAC Refine RF8 PHEV miniven (237 ball), Forthing Xinghai V9 (246 ball) va Maxus Mifa 7 (257 ball).
Reyting o'rinlari qanday taqsimlangan
Keling, eng qiziqarli qismga - O'zbekistonda taqdim etilgan gibrid modellarning natijalariga o'tamiz. Ulardan BYD Song Pro DM-i 46 o'rin (206 ball), Huawei Aito M5 8-o'rin (159 ball) va Huawei Aito M7 11-o'rinlarni (163 ball) egallagan.
Changan Uni-K iDD biroz pastroq bo'lib, Li Auto L6 bilan 35-o'rinni bo'lishdi. Ularning har biri 191 ochko jamg‘argan. Li Auto L9 flagmani (193 ball) 36-o‘rinni, Li Auto L7 esa 40-o‘rinni (197 ball) egalladi. Ro'yxatning oxiriga ham yaqinroq Rox 01 - 44-o'rin va 202 ball.
TOP-61
| O'rin | Model | Ballar |
|---|---|---|
| 1 | Changan Mazda EZ-6 | 144 |
| 2 | GAC ES9 | 145 |
| 3 | Tank 300 Hi4-T | 146 |
| 4 | Voyah Free | 151 |
| 5 | Voyah Dream | 152 |
| 5 | Wey 80 | 152 |
| 5 | Dongfeng Honda Inspire PHEV | 152 |
| 5 | Volvo XC60 PHEV | 152 |
| 6 | GAC Honda CR-V | 153 |
| 7 | Landian E5 | 155 |
| 8 | Aito M5 | 159 |
| 9 | GAC E9 | 161 |
| 9 | GAC Honda Accord PHEV | 161 |
| 10 | SAIC Volkswagen Tiguan L PHEV | 162 |
| 11 | Aito M7 | 163 |
| 12 | Deepal S05 | 164 |
| 13 | GAC E8 | 166 |
| 14 | SAIC Volkswagen Passat GTE | 167 |
| 15 | Changan Nevo Q05 | 168 |
| 15 | Hongqi HS7 PHEV | 168 |
| 16 | FAW Volkswagen Magotan GTE | 169 |
| 16 | Avatr 07 | 169 |
| 16 | Wey 05 | 169 |
| 17 | BYD Seal 06 DM-i | 170 |
| 18 | Venucia V-Online DD-i | 171 |
| 18 | Lynk & Co 08 EM-P | 171 |
| 18 | YangWang U8 | 171 |
| 19 | Changan Uni-Z iDD | 174 |
| 20 | Skywell HT-i | 175 |
| 20 | Wey 07 | 175 |
| 21 | Deepal S07 | 176 |
| 22 | Dongfeng eπ008 | 177 |
| 23 | Buick GL8 | 178 |
| 23 | Haval Raptor Hi4 | 178 |
| 23 | Chevrolet Equinox Plus | 178 |
| 23 | Tank 400 Hi4-T | 178 |
| 24 | Lynk & Co 07 EM-P | 179 |
| 24 | BYD Leopard 8 | 179 |
| 25 | BYD Xia | 180 |
| 26 | Jetour Shanhai T1 | 181 |
| 27 | Deepal L07 | 182 |
| 27 | Leapmotor C10 | 182 |
| 28 | BYD Seal 07 DM-i | 184 |
| 28 | Changan Oshan Z6 iDD | 184 |
| 28 | Jetour Shanhai L6 | 184 |
| 29 | Jetour Shanhai T2 | 185 |
| 29 | Leapmotor C11 | 185 |
| 29 | Tank 500 Hi4-T | 185 |
| 30 | Hongqi HQ9 PHEV | 186 |
| 30 | Haval H7 Hi4 | 186 |
| 31 | BYD Leopard 5 | 187 |
| 32 | Tank 700 Hi4-T | 188 |
| 32 | Deepal G318 | 188 |
| 33 | Hongqi HS3 PHEV | 189 |
| 33 | Jetour Shanhai L9 | 189 |
| 34 | Deepal SL03 | 190 |
| 35 | Wuling Xingguang S | 191 |
| 35 | Changan Uni-K iDD | 191 |
| 35 | Li Auto L6 | 191 |
| 36 | Geely Galaxy L7 | 193 |
| 36 | Jetour Shanhai L7 | 193 |
| 36 | Li Auto L9 | 193 |
| 37 | Denza D9 | 194 |
| 38 | Geely Galaxy Starship 7 EM-i | 195 |
| 39 | BYD Song L DM-i | 196 |
| 40 | Li Auto L8 | 197 |
| 40 | Li Auto L7 | 197 |
| 41 | Roewe iMax 8 DMH | 199 |
| 42 | BYD Seal | 200 |
| 42 | BYD Sealion 05 DM-i | 200 |
| 43 | Dongfeng Aeolus L7 PHEV | 201 |
| 44 | BYD Tang DM | 202 |
| 44 | Rox 01 | 202 |
| 45 | Chery Fulwin T6 | 203 |
| 46 | Chery Tiggo 7 Plus C-DM | 206 |
| 46 | BYD Song Pro DM-i | 206 |
| 47 | Lynk & Co 09 EM-P | 207 |
| 48 | Chery Fulwin T10 | 208 |
| 49 | Wuling Xingguang | 209 |
| 49 | BYD Frigate 07 | 209 |
| 49 | Exeed RX C-DM | 209 |
| 50 | BYD Song Plus DM-i | 211 |
| 51 | Maxus Mifa 9 | 214 |
| 52 | Roewe D7 DMH | 215 |
| 53 | JAC X8 PHEV | 216 |
| 54 | Roewe RX5 PHEV | 217 |
| 54 | Neta L EREV | 217 |
| 55 | Baojun Yunhai | 218 |
| 55 | JAC QX PHEV | 218 |
| 56 | Chery Fulwin T9 | 219 |
| 57 | Chery Tiggo 9 C-DM | 221 |
| 58 | Roewe D5X DMH | 234 |
| 59 | JAC Refine RF8 PHEV | 237 |
| 60 | Forthing Xinghai V9 | 246 |
| 61 | Maxus Mifa 7 | 257 |
Maqolada китайские-автомобили havolasidan foydalanilgan